
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 20A courbe C
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 20A courbe C
Bienvenue Identifiez-vous
Catégories
1, Quartier Haut de la Lande
33125 HOSTENS
FRANCE
Tél: +335.56.88.07.68
Port: +336.43.85.76.66
Email: laurentbru@yahoo.fr
Plan Accès
Acti9, iC60N disjoncteur 2P 20A courbe C
Statut commercial | Commercialisé |
Application du disjoncteur | Distribution |
Gamme | Acti 9 |
Type de produit ou de composant | Disjoncteur |
Nom du produit | IC60 |
Nom abrégé d'appareil | IC60N |
Description des pôles | 2P |
Nombre de pôles protégés | 2 |
In courant assigné d'emploi | 20 A |
Type de réseau | AC DC |
Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |
Courbe de déclenchement | C |
Pouvoir de coupure | 36 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 36 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 6 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 6 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 20 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 20 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 72...125 V DC 10 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 72...125 V DC 6000 A Icn conformément à IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 6000 A Icn conformément à EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz |
Catégorie d'emploi | A conformément à IEC 60947-2 A conformément à EN 60947-2 |
Aptitude au sectionnement | Oui conformément à IEC 60947-2 Oui conformément à IEC 60898-1 Oui conformément à EN 60947-2 Oui conformément à EN 60898-1 |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Limite de déclenchement magnétique | 8 x In +/- 20 % |
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 10 kA 100 % x Icu conformément à EN 60947-2 - 72...125 V DC 10 kA 100 % x Icu conformément à IEC 60947-2 - 72...125 V DC 6000 A 100 % x Icu conformément à IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % x Icu conformément à EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 27 kA 0,75 x Icu conformément à EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 27 kA 0,75 x Icu conformément à IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 4.5 kA 0,75 x Icu conformément à IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 0,75 x Icu conformément à IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 15 kA 0,75 x Icu conformément à IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 4.5 kA 0,75 x Icu conformément à EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 0,75 x Icu conformément à EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 15 kA 0,75 x Icu conformément à EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz |
Classe de limitation | 3 conformément à IEC 60898-1 3 conformément à EN 60898-1 |
[Ui] tension assignée d'isolement | 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 500 V AC 50/60 Hz conformément à EN 60947-2 |
[Uimp] tension assignéede tenue aux chocs | 6 kV conformément à IEC 60947-2 6 kV conformément à EN 60947-2 |
Coupure pleinement apparente | Oui |
Type de commande | Par maneton |
Signalisation locale | Indicateur de déclenchement |
Mode d'installation | Fixe |
Support de montage | Rail DIN |
Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres | Oui haut ou bas |
Pas de 9 mm | 4 |
Hauteur | 85 mm |
Largeur | 36 mm |
Profondeur | 78.5 mm |
Masse du produit | 0.25 kg |
Couleur | Blanc |
Durée de vie mécanique | 20000 cycle |
Durée de vie électrique | 10000 cycle |
Mode de raccordement | Terminal simple, haut ou bas souple fil(s) 1...16 mm² max Terminal simple, haut ou bas rigide fil(s) 1...25 mm² max |
Longueur de dénudage des fils | 14 mm haut ou bas |
Couple de serrage | 2 N.m haut ou bas |
Protection fuite à la terre | Bloc séparé |
Normes | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 |
Degré de protection IP | IP20 conformément à EN 60529 IP20 conformément à IEC 60529 |
Niveau de pollution | 3 conformément à IEC 60947-2 3 conformément à EN 60947-2 |
Catégorie de surtension | IV |
Tropicalisation | 2 conformément à IEC 60068-1 |
Humidité relative | 95 % ( 55 °C ) |
Altitude de fonctionnement | 0...2000 m |
Température de fonctionnement | -35...70 °C |
Température ambiante pour stockage | -40...85 °C |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.